In der Saison 2023/24 spielt Turm Kandel mit vier Mannschaften, die in der Bezirksliga, der Bezirksklasse, der Kreisklasse und der Kreisliga antreten:
Bezirksliga Ost-Ost
Brett | Spieler | DWZ |
---|
1 | Andreas Schwarz | 2008 |
2 | Dieter Meyer | 1810 |
3 | Jann Nettelbeck | 1735 |
4 | Jan Siebel | 1735 |
5 | Thorsten Ries | 1720 |
6 | Hans-Gerd Löhr | 1779 |
7 | Ronnie Kuntz (P) | 1705 |
8 | Kacper Latka | 1544 |
9 | David Kaspar Siebel | 1630 |
Bezirksklasse Süd-Ost
Brett | Spieler | DWZ |
---|
1 | Michael Groß | 1605 |
2 | Alexander Gehrlein | 1589 |
3 | Markus Haus | 1778 |
4 | Michael Gehrlein | 1536 |
5 | Walter Groß | 1490 |
6 | Erich Zwißler | 1405 |
7 | Falk Reimer | 1584 |
Kreisliga Süd-Ost
Brett | Spieler | DWZ |
---|
1 | Raphael Weil | 1399 |
2 | Markus Bücherl | 1434 |
3 | Martin Eichner | 1364 |
4 | Detlev Siebel | 1239 |
Kreisklasse Süd-Ost
Brett | Spieler | DWZ |
---|
1 | Elias Weil | 1289 |
2 | Daniel Niederer | 1208 |
3 | Dietmar Kolb | 1202 |
4 | Emilian Meyersohn | 1093 |
5 | Razvan-Ioan Murariu | |
6 | Michael Rieck | 1068 |
7 | Luke Kempf | |