In der Saison 2024/25 spielt Turm Kandel mit drei Mannschaften, die in der 2. Pfalzliga, der Bezirksliga und der Kreisliga antreten:
2. Pfalzliga Ost
| Brett | Spieler | DWZ |
|---|
| 1 | Andreas Schwarz | 2004 |
| 2 | Dieter Meyer | 1788 |
| 3 | Jann Nettelbeck | 1692 |
| 4 | Thorsten Ries | 1710 |
| 5 | Hans-Gerd Löhr | 1747 |
| 6 | Michael Gehrlein | 1636 |
| 7 | Alexander Gehrlein | 1544 |
| 8 | Markus Haus | 1761 |
| 9 | Jan Siebel | 1693 |
| 10 | David Kaspar Siebel | 1630 |
Bezirksliga Süd-Ost
| Brett | Spieler | DWZ |
|---|
| 1 | Kacper Latka | 1569 |
| 2 | Raphael Weil | 1560 |
| 3 | Matthias Reißfelder (P) | 1728 |
| 4 | Ronnie Kuntz (P) | 1681 |
| 5 | Markus Bücherl | 1438 |
| 6 | Erich Zwißler | 1380 |
| 7 | Elias Weil | 1498 |
| 8 | Martin Eichner | 1361 |
| 9 | Detlev Siebel | 1244 |
Kreisliga Süd-Ost
| Brett | Spieler | DWZ |
|---|
| 1 | Daniel Niederer | 1260 |
| 2 | Dietmar Kolb | 1207 |
| 3 | Michael Rieck | 1068 |
| 4 | Emilian Meyersohn | 1373 |
| 5 | Razvan-Ioan Murariu | 1108 |
| 6 | Luke Kempf | |