In der Saison 2014/15 traten wir wie in der vergangenen Saison mit drei Mannschaften an.
Bezirksliga
| Brett | Spieler |
|---|
| 1 | Andreas Schwarz |
| 2 | Jan Siebel |
| 3 | David Siebel |
| 4 | Michael Groß |
| 5 | Martin Collet |
| 6 | Thorsten Ries |
| 7 | Falk Reimer |
| 8 | Christian Reiche |
Bezirksklasse
| Brett | Spieler |
|---|
| 1 | Alexander Gehrlein |
| 2 | Hans-Gerd Löhr |
| 3 | Markus Bücherl |
| 4 | Erich Zwißler |
| 5 | Walter Groß |
| 6 | Michael Gehrlein |
| Ersatz | Erich Wiebelt |
Kreisliga
| Brett | Spieler |
|---|
| 1 | Nasser Torkzadeh |
| 2 | Detlev Siebel |
| 3 | Walter Stritzinger |
| 4 | Daniel Niederer |
| Ersatz | Benno Simon |
| Ersatz | Kilian Simon |
| Ersatz | Victoria Boltz |
| Ersatz | Andres Stutzmann |